岩手大学
大学概略
1876年設置の盛岡師範学校を起源とし、1949年に岩手師範学校、岩手青年師範学校、盛岡農林専門学校、盛岡工業専門学校を統合して設置。2025年に獣医学部を新設。
大学基本情報
| 大学名 | 岩手大学 |
| 住所 | 岩手県盛岡市上田三丁目18番8号 |
| ホームページURL | 獣医学部|国立大学法人 岩手大学 |
| 初年度納入金額 | 817,800円 |
| 学納金(6年間総額) | 3,496,800円 |
| 主な就職先 | – |
岩手大学における修学状況
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 30 | 247 | 229 | 34 | 34 |
| 2024年度 | |||||
| 2023年度 | |||||
| 2022年度 | |||||
| 2021年度 |
国家試験合格状況
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年度(第76回) | 32 | 27 | 84.4% |
| 2024年度(第75回) | 28 | 24 | 85.7% |
| 2023年度(第74回) | 32 | 30 | 93.8% |
| 2022年度(第73回) | 30 | 28 | 93.3% |
| 2021年度(第72回) | 35 | 28 | 80.0% |
※2025年新設の学部のため、表の数値は分離前の農学部獣医学科の数値を記載している。
アクセス
