宮崎大学

大学概略
2003年に旧宮崎大学と旧宮崎医科大学が統合。農学部獣医学科は1949年に宮崎農林専門学校に設置された。
大学基本情報
| 大学名 | 宮崎大学 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1 |
| ホームページURL | トップページ | 宮崎大学 農学部 獣医学科 |
| 初年度納入金額 | 817,800円 |
| 学納金(6年間総額) | 3,496,800円 |
| 主な就職先 | 就職状況|宮崎大学 農学部 |
宮崎大学における修学状況
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 30 | 280 | |||
| 2025年度 | 30 | 216 | 139 | 35 | 34 |
| 2024年度 | 30 | 299 | 187 | 35 | 32 |
| 2023年度 | 30 | 243 | 136 | 37 | 33 |
| 2022年度 | 30 | 305 | 183 | 33 | 32 |
国家試験合格状況
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年度(第76回) | 28 | 22 | 82.1% |
| 2024年度(第75回) | 27 | 25 | 92.6% |
| 2023年度(第74回) | 28 | 19 | 67.9% |
| 2022年度(第73回) | 30 | 27 | 90.0% |
| 2021年度(第72回) | 27 | 26 | 96.3% |
アクセス