東京大学
Meg獣医師国試予備校からのお知らせ
- 【第78回獣医師国家試験】2027年(令和9年)|日程・試験会場・受験案内 2026/11/18
- おすすめ参考書・問題集のページを公開しました 2026/11/17
- お問い合わせフォームの入力項目変更について 2026/11/12
- 獣医学部6年生の勉強法|卒業試験・研究と獣医師国試を両立する対策 2026/10/30
- 獣医学部5年生の勉強法|参加型臨床実習の振り返りを国試につなげる 2026/10/30
東京大学からのお知らせ
大学概略
1898年に授与される博士号に獣医学を追加。1920年に農学博士に一本化。
大学基本情報
| 大学名 | 東京大学 |
| 住所 | 東京都文京区弥生1-1-1 |
| ホームページURL | 東京大学獣医学専攻 |
| 初年度納入金額 | 924,960円 |
| 学納金(6年間総額) | 4,139,760円 |
| 主な就職先 | 東京大学-獣医学科主な就職先 |
東京大学における修学状況
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 532 | 1876 | 1577 | 545 | 564 |
| 2024年度 | 532 | 2218 | 1844 | 548 | 563 |
| 2023年度 | 532 | 2294 | 1845 | 547 | 562 |
| 2022年度 | 532 | 2235 | 1849 | 547 | 564 |
| 2021年度 | 532 | 1980 | 1833 | 546 | 562 |
表の数値は理科二類の数値
国家試験合格状況
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 2025年度(第76回) | 25 | 20 | 80.0% |
| 2024年度(第75回) | 23 | 14 | 60.9% |
| 2023年度(第74回) | 29 | 15 | 51.7% |
| 2022年度(第73回) | 31 | 26 | 83.9% |
| 2021年度(第72回) | 22 | 20 | 90.9% |
アクセス

